The Table of the cost of Air Freight

Zone A (1) Zone B (2) Zone C(3) Zone D (4)
HONG KONG

SINGAPORE

 

TAIWAN

BRUNEI

INDONESIA

PHILIPPINES

AUSTRALIA

BANGLADESH

CHINA

KOREA , SOUTH

NEW ZEALAND

JAPAN
Zone E (5) Zone F (6) Zone G (7) Zone H (8)
 

CANADA

USA

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLAND

U.K

AUSTRIA

SWEDEN

NORWAY

SPAIN

SOUTH AFRICA

NORTH KOREA

Document

Weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
0.5 168 443 515 555 564 644 741 1256
Add 500 GMS. 123 246 277 277 308 385 385 462

Parcel

Weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
0.5 420 1175 1208 1280 1014 1320 1425 2077
1.0 483 1369 1401 1481 1336 1544 1626 2544
1.5 546 1562 1594 1682 1531 1765 1837 3011
2.0 609 1755 1787 1895 1726 1948 2112 3478
2.5 672 1948 1980 2096 1919 2138 2304 3945
3.0 735 2050 2093 2199 2107 2330 2496 4258
3.5 798 2151 2206 2302 2294 2521 2687 4572
4.0 861 2252 2318 2405 2483 2713 2877 4886
4.5 924 2354 2431 2508 2671 2892 3057 5200
5.0 987 2455 2544 2611 2858 3070 3236 5514
5.5 1050 2552 2657 2714 3036 3251 3415 5751
6.0 1113 2648 2769 2818 3217 3429 3595 5988
6.5 1176 2745 2882 2921 3395 3606 3774 6224
7.0 1239 2837 2995 3024 3574 3787 3953 6461
7.5 1302 2938 3107 3127 3755 3948 4115 6698
8.0 1365 3035 3220 3230 3916 4107 4276 6934
8.5 1428 3131 3333 3333 4078 4268 4439 7171
9.0 1491 3228 3445 3436 4241 4428 4600 7408
9.5 1554 3325 3558 3539 4403 4589 4587 7644
10.0 1617 3421 3671 3642 4566 4748 4925 7881
10.5 1722 3959 4277 4226 5271 5484 5682 9149
11.0 1827 4050 4404 4335 5382 5598 5797 9389
11.5 1932 4141 4532 4444 5493 5713 5911 9630
12.0 2037 4232 4659 4554 5604 5828 6026 9870
12.5 2121 4323 4787 4663 5715 5942 6141 10110
13.0 2247 4414 4914 4772 5826 6059 6255 10350
13.5 2352 4505 5041 4881 5937 6172 6372 10591
14.0 2457 4596 5169 4990 6048 6288 6486 10831
14.5 2562 4687 5296 5100 6159 6403 6601 11071
15.0 2667 4778 5424 5209 6270 6517 6716 11311
15.5 2772 4869 5551 5328 6441 6616 6816 11552
16.0 2877 4960 5678 5427 6561 6716 6914 11792
16.5 2982 5051 5806 5536 6679 6816 7014 12032
17.0 3087 5142 5933 5646 6800 6914 7113 12272
17.5 3192 5233 6061 5755 6920 7014 7213 12513
18.0 3297 5324 6188 5864 7038 7113 7311 12753
18.5 3402 5415 6315 5919 7158 7213 7411 12993
19.0 3507 5506 6443 6082 7278 7311 7509 13237
19.5 3612 5597 6570 6192 7398 7329 7609 13437
20.0 3717 5688 6698 5755 7517 7509 7710 13714
                 

 

Back  to  the  first  page